NBU日本文理大学

教員構成表

工学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2023年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 3 11 3 0 0 17
修士 0 0 0 3 5 1 1 10
学士 0 0 0 0 1 1 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 6 3 2 0 0 0 11
修士 0 1 0 1 0 0 0 2
学士 0 0 1 1 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 3 3 0 0 0 0 0 6
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 3 9 6 13 3 0 0 34
修士 0 1 0 4 5 1 1 12
学士 0 0 3 1 1 1 0 6
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

経営経済学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2023年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 2 1 0 0 0 3
修士 0 0 0 3 2 1 2 8
学士 0 0 0 0 2 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 1 1 0 1 0 0 3
修士 0 0 4 3 2 1 0 10
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 3 0 0 0 0 0 3
修士 0 2 2 1 0 0 0 5
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 4 3 1 1 0 0 9
修士 0 2 6 7 4 2 2 23
学士 0 0 0 0 3 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

保健医療学部 専任教員の年齢構成・学位保有状況(2023年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 3 3 5 0 11
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 2 1 0 0 0 3
修士 0 0 1 0 0 0 0 1
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 1 0 0 0 1
修士 0 0 1 1 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 1 0 0 0 0 0 1
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 2 0 0 0 2
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 2 5 3 5 0 15
修士 0 1 2 3 0 0 0 6
学士 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

別科日本語課程 専任教員の年齢構成・学位保有状況 (2023年5月1日時点)

職位 学位 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 1 0 0 2
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 博士 0 0 0 0 0 0 0 0
修士 0 0 0 1 1 0 0 2
学士 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0

日本文理大学 専任教員の男女別状況 (2023年5月1日時点)

職位 男女 29歳以下 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳以上 合計
教授 男性 0 0 5 19 15 8 3 50
女性 0 0 0 2 1 0 0 3
准教授 男性 0 8 12 8 3 1 0 32
女性 0 0 0 0 1 0 0 1
講師 男性 0 0 2 3 0 0 0 5
女性 0 0 1 0 1 0 0 2
助教 男性 3 5 3 0 1 0 0 12
女性 0 4 0 1 0 0 0 5
助手 男性 0 0 0 1 0 0 0 1
女性 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 男性 3 13 22 31 19 9 3 100
女性 0 4 1 4 3 0 0 12

※大学院はすべて大学専任教員が兼務